Esta es la carta natal de Roland Topor, escritor y dibujante francés (m. 1997).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Roland Topor nació el 7 de Enero de 1938 a las 06:05:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio16°17'54" | 1 |
| LunaLuna | Piscis17°55'11" | 3 |
| MercurioMercurio | Sagitario29°50'51"R | 1 |
| VenusVenus | Capricornio09°36'47" | 1 |
| MarteMarte | Piscis12°29'47" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Acuario04°04'24" | 2 |
| SaturnoSaturno | Piscis29°30'50" | 3 |
| UranoUrano | Tauro09°45'59"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Virgo21°05'38"R | 9 |
| PlutónPlutón | Cáncer29°16'31"R | 7 » 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario21°13'17" |
| Casa 2 | Acuario01°12'29" |
| Casa 3 | Piscis16°39'57" |
| Casa 4 | Aries21°22'22" |
| Casa 5 | Tauro15°36'16" |
| Casa 6 | Géminis04°20'20" |
| Casa 7 | Géminis21°13'17" |
| Casa 8 | Leo01°12'29" |
| Casa 9 | Virgo16°39'57" |
| Casa 10 (MC) | Libra21°22'22" |
| Casa 11 | Escorpio15°36'16" |
| Casa 12 | Sagitario04°20'20" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 1.62° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 6.69° (A) |
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.8° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 6.53° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.8° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 5.42° (S) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.17° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.33° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.57° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.88° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 0.15° (A) |
| MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 2.73° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 5.69° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 4.8° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.24° (S) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.13° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.28° (S) |
Configuración de los aspectos: