Esta es la carta natal de Shirley Bassey, cantante galesa.
Fuente: Sin confirmar
Shirley Bassey nació el 8 de Enero de 1937 a las 09:00:00 en Cardiff (Cardiff WLS), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio17°41'16" | 12 |
LunaLuna | Escorpio28°39'00" | 9 » 10 |
MercurioMercurio | Acuario00°57'13"R | 1 |
VenusVenus | Piscis02°33'48" | 1 |
MarteMarte | Escorpio01°21'32" | 8 |
JúpiterJúpiter | Capricornio08°27'24" | 12 |
SaturnoSaturno | Piscis17°54'38" | 1 |
UranoUrano | Tauro05°38'00"R | 2 » 3 |
NeptunoNeptuno | Virgo18°52'32"R | 7 |
PlutónPlutón | Cáncer27°51'18"R | 6 » 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio29°32'0" |
Casa 2 | Piscis28°49'44" |
Casa 3 | Tauro07°49'17" |
Casa 4 | Géminis01°26'12" |
Casa 5 | Géminis19°28'45" |
Casa 6 | Cáncer06°54'15" |
Casa 7 | Cáncer29°32'0" |
Casa 8 | Virgo28°49'44" |
Casa 9 | Escorpio07°49'17" |
Casa 10 (MC) | Sagitario01°26'12" |
Casa 11 | Sagitario19°28'45" |
Casa 12 | Capricornio06°54'15" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 0.22° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.19° (A) |
LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.3° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 3.91° (A) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 0.79° (S) |
LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.88° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 0.41° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 4.68° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 3.1° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.42° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (S) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 1.2° (S) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.07° (A) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 4.27° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.5° (S) |
MarteMarte | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.08° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | UranoUrano | 2.82° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.97° (A) |
PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.68° (S) |
Configuración de los aspectos: