Esta es la carta natal de Jorge Antonio Chávez Dartnell, aviador peruano nacido en París, Francia. Es el máximo héroe de la aviación civil peruana y el principal aeropuerto del país lleva su nombre.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Jorge Chávez nació el 13 de Junio de 1887 a las 22:00:00 en Paris (Isla de Francia), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis22°29'51" | 5 |
| LunaLuna | Piscis26°14'43" | 2 |
| MercurioMercurio | Cáncer11°08'55" | 6 |
| VenusVenus | Leo05°34'24" | 7 |
| MarteMarte | Géminis10°23'03" | 4 » 5 |
| JúpiterJúpiter | Libra26°06'30"R | 8 » 9 |
| SaturnoSaturno | Cáncer21°40'42" | 6 » 7 |
| UranoUrano | Libra08°21'36"R | 8 |
| NeptunoNeptuno | Tauro28°28'19" | 4 |
| PlutónPlutón | Géminis03°58'35" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio23°21'10" |
| Casa 2 | Piscis16°52'10" |
| Casa 3 | Aries28°06'17" |
| Casa 4 | Tauro24°16'04" |
| Casa 5 | Géminis13°50'46" |
| Casa 6 | Cáncer01°53'44" |
| Casa 7 | Cáncer23°21'10" |
| Casa 8 | Virgo16°52'10" |
| Casa 9 | Libra28°06'17" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio24°16'04" |
| Casa 11 | Sagitario13°50'46" |
| Casa 12 | Capricornio01°53'44" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 3.75° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.61° (A) |
| SolSol | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.82° (S) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.86° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.14° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 4.57° (S) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.23° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.76° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.79° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 2.79° (A) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.6° (S) |
| MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 2.02° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 6.41° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.43° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | AscendenteAscendente | 1.67° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 4.38° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 5.5° (A) |
Configuración de los aspectos: