Esta es la carta natal de Fernando Pessoa, escritor portugués.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Fernando Pessoa nació el 13 de Junio de 1888 a las 15:20:00 en Lisbon (Lisboa), Portugal
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis22°59'25" | 8 |
| LunaLuna | Leo08°26'23" | 9 » 10 |
| MercurioMercurio | Cáncer17°19'05" | 9 |
| VenusVenus | Géminis15°16'20" | 8 |
| MarteMarte | Libra14°54'40" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio28°47'35"R | 1 » 2 |
| SaturnoSaturno | Leo04°04'59" | 9 |
| UranoUrano | Libra13°08'25"R | 12 |
| NeptunoNeptuno | Géminis00°39'11" | 7 » 8 |
| PlutónPlutón | Géminis04°55'08" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio04°04'35" |
| Casa 2 | Sagitario02°41'27" |
| Casa 3 | Capricornio05°10'34" |
| Casa 4 | Acuario09°56'29" |
| Casa 5 | Piscis12°51'26" |
| Casa 6 | Aries10°57'03" |
| Casa 7 | Tauro04°04'35" |
| Casa 8 | Géminis02°41'27" |
| Casa 9 | Cáncer05°10'34" |
| Casa 10 (MC) | Leo09°56'29" |
| Casa 11 | Virgo12°51'26" |
| Casa 12 | Libra10°57'03" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.72° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.36° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 3.52° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 1.5° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 2.41° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 4.18° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 0.36° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.13° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 1.77° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 5.29° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.86° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 6.13° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.43° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 0.84° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.01° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 4.27° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.84° (A) |
Configuración de los aspectos: