Esta es la carta natal de Giacomo Biffi, cardenal arzobispo emérito de Bolonia.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Giacomo Biffi nació el 13 de Junio de 1928 a las 18:00:00 en Milano (Milan), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis22°23'47" | 7 |
| LunaLuna | Aries24°41'45" | 5 |
| MercurioMercurio | Cáncer12°10'05" | 8 |
| VenusVenus | Géminis17°28'51" | 7 |
| MarteMarte | Aries20°46'31" | 5 |
| JúpiterJúpiter | Tauro01°53'55" | 5 |
| SaturnoSaturno | Sagitario15°19'51"R | 1 |
| UranoUrano | Aries07°03'11" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Leo26°45'36" | 9 |
| PlutónPlutón | Cáncer16°01'58" | 8 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio27°06'44" |
| Casa 2 | Sagitario28°38'02" |
| Casa 3 | Acuario06°53'47" |
| Casa 4 | Piscis14°44'05" |
| Casa 5 | Aries15°06'44" |
| Casa 6 | Tauro08°19'15" |
| Casa 7 | Tauro27°06'44" |
| Casa 8 | Géminis28°38'02" |
| Casa 9 | Leo06°53'47" |
| Casa 10 (MC) | Virgo14°44'05" |
| Casa 11 | Libra15°06'44" |
| Casa 12 | Escorpio08°19'15" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 2.3° (S) |
| SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.92° (A) |
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 1.62° (S) |
| SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 7.07° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 3.92° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.2° (A) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.06° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 5.11° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 3.86° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 3.29° (A) |
| VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 2.15° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 5.44° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.98° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.74° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.14° (S) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.7° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.6° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.35° (S) |
Configuración de los aspectos: