Esta es la carta natal de Iñaki Urdangarin, duque de Palma y ex balonmanista español.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Iñaki Urdangarin nació el 15 de Enero de 1968 a las 11:15:00 en Zumarraga (Guipúzcoa), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Capricornio24°19'53" | 11 |
| LunaLuna | Cáncer21°22'38" | 5 |
| MercurioMercurio | Acuario05°13'31" | 11 |
| VenusVenus | Sagitario16°14'47" | 9 |
| MarteMarte | Piscis04°41'30" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Virgo04°55'00"R | 6 |
| SaturnoSaturno | Aries06°51'48" | 1 |
| UranoUrano | Virgo29°09'37"R | 7 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio26°01'08" | 8 |
| PlutónPlutón | Virgo22°44'59"R | 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis21°32'39" |
| Casa 2 | Tauro06°28'49" |
| Casa 3 | Géminis04°22'33" |
| Casa 4 | Géminis25°45'23" |
| Casa 5 | Cáncer16°24'53" |
| Casa 6 | Leo11°37'11" |
| Casa 7 | Virgo21°32'39" |
| Casa 8 | Escorpio06°28'49" |
| Casa 9 | Sagitario04°22'33" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario25°45'23" |
| Casa 11 | Capricornio16°24'53" |
| Casa 12 | Acuario11°37'11" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 2.95° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 4.83° (A) |
| SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.69° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.58° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.64° (A) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 1.37° (A) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.17° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.53° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.31° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 1.64° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 6.06° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.23° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.95° (S) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 7.7° (S) |
| UranoUrano | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.14° (A) |
| UranoUrano | Conjunción | PlutónPlutón | 6.41° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.27° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.26° (A) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.21° (A) |
Configuración de los aspectos: