Esta es la carta natal de Göran Persson, primer ministro de Suecia.
Fuente: Sin confirmar
Göran Persson nació el 20 de Enero de 1949 a las 07:40:00 en Katrineholm (Södermanland), Suecia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Capricornio29°53'42" | 1 |
LunaLuna | Libra12°53'10" | 8 |
MercurioMercurio | Acuario18°22'48" | 1 |
VenusVenus | Capricornio08°37'23" | 12 » 1 |
MarteMarte | Acuario12°13'35" | 1 |
JúpiterJúpiter | Capricornio14°49'07" | 1 |
SaturnoSaturno | Virgo05°09'44"R | 7 |
UranoUrano | Géminis27°18'45"R | 6 |
NeptunoNeptuno | Libra15°10'17"R | 8 |
PlutónPlutón | Leo15°43'54"R | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio09°26'23" |
Casa 2 | Piscis20°37'08" |
Casa 3 | Tauro05°36'21" |
Casa 4 | Tauro27°47'16" |
Casa 5 | Géminis12°37'04" |
Casa 6 | Géminis25°18'05" |
Casa 7 | Cáncer09°26'23" |
Casa 8 | Virgo20°37'08" |
Casa 9 | Escorpio05°36'21" |
Casa 10 (MC) | Escorpio27°47'16" |
Casa 11 | Sagitario12°37'04" |
Casa 12 | Sagitario25°18'05" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.49° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 4.26° (S) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 0.66° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.93° (A) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.29° (A) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 2.85° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 6.15° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.21° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 2.65° (S) |
VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 6.2° (A) |
VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.46° (S) |
VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.82° (S) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.95° (A) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 3.51° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.35° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.91° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.48° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.56° (A) |
Configuración de los aspectos: