Esta es la carta natal de Carolina Grimaldi Kelly, princesa de Mónaco.
Fuente: Noticias
Carolina Grimaldi Kelly nació el 23 de Enero de 1957 a las 09:27:00 en Monte-Carlo (Monaco (general)), Mónaco
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario03°05'10" | 12 |
| LunaLuna | Escorpio08°28'26" | 8 |
| MercurioMercurio | Capricornio11°24'36" | 11 |
| VenusVenus | Capricornio13°07'38" | 11 |
| MarteMarte | Aries26°49'34" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Libra01°43'19"R | 7 |
| SaturnoSaturno | Sagitario11°30'04" | 9 |
| UranoUrano | Leo05°01'30"R | 6 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio02°34'07" | 8 |
| PlutónPlutón | Leo29°49'49"R | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis05°37'42" |
| Casa 2 | Aries24°34'22" |
| Casa 3 | Tauro25°23'51" |
| Casa 4 | Géminis17°40'09" |
| Casa 5 | Cáncer07°49'29" |
| Casa 6 | Leo00°48'17" |
| Casa 7 | Virgo05°37'42" |
| Casa 8 | Libra24°34'22" |
| Casa 9 | Escorpio25°23'51" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario17°40'09" |
| Casa 11 | Capricornio07°49'29" |
| Casa 12 | Acuario00°48'17" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | LunaLuna | 5.39° (S) |
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.36° (S) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 1.94° (A) |
| SolSol | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.52° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 2.94° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.45° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.91° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.72° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | SaturnoSaturno | 0.09° (A) |
| MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.74° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 3° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 3.3° (A) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.85° (S) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 6.48° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.46° (A) |
| UranoUrano | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.6° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.74° (S) |
Configuración de los aspectos: