Esta es la carta natal de Wilhelm Furtwängler, director de orquesta y compositor alemán
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Wilhelm Furtwängler nació el 25 de Enero de 1886 a las 21:00:00 en Berlin (Berlín), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario05°50'42" | 5 |
| LunaLuna | Libra20°50'35" | 2 |
| MercurioMercurio | Capricornio16°53'37" | 4 |
| VenusVenus | Piscis07°57'27" | 6 |
| MarteMarte | Virgo25°13'57" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Libra05°57'18"R | 1 |
| SaturnoSaturno | Cáncer02°37'28"R | 10 |
| UranoUrano | Libra07°37'37"R | 1 |
| NeptunoNeptuno | Tauro22°47'33"R | 9 |
| PlutónPlutón | Géminis01°12'26"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo23°04'25" |
| Casa 2 | Libra15°50'10" |
| Casa 3 | Escorpio15°00'56" |
| Casa 4 | Sagitario20°51'19" |
| Casa 5 | Capricornio27°45'39" |
| Casa 6 | Acuario28°35'47" |
| Casa 7 | Piscis23°04'25" |
| Casa 8 | Aries15°50'10" |
| Casa 9 | Tauro15°00'56" |
| Casa 10 (MC) | Géminis20°51'19" |
| Casa 11 | Cáncer27°45'39" |
| Casa 12 | Leo28°35'47" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.11° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 1.78° (A) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 4.64° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 3.95° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.95° (A) |
| LunaLuna | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.01° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.9° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 5.33° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | UranoUrano | 0.33° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.44° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 5.97° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.33° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 1.67° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 4.75° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 5° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 6.42° (A) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.28° (S) |
Configuración de los aspectos: