Esta es la carta natal de Jânio Quadros, presidente de Brasil.
Fuente: Sin confirmar
Jânio Quadros nació el 25 de Enero de 1917 a las 05:30:00 en Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Brasil
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario04°52'14" | 12 » 1 |
| LunaLuna | Piscis04°16'08" | 2 |
| MercurioMercurio | Capricornio21°44'28"R | 12 |
| VenusVenus | Capricornio12°24'32" | 12 |
| MarteMarte | Acuario12°28'41" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Aries27°30'47" | 3 |
| SaturnoSaturno | Cáncer26°31'11"R | 6 |
| UranoUrano | Acuario18°51'23" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Leo03°27'53"R | 6 » 7 |
| PlutónPlutón | Cáncer02°47'24"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario06°46'41" |
| Casa 2 | Piscis02°39'25" |
| Casa 3 | Aries02°02'22" |
| Casa 4 | Tauro04°13'51" |
| Casa 5 | Géminis06°37'39" |
| Casa 6 | Cáncer07°27'02" |
| Casa 7 | Leo06°46'41" |
| Casa 8 | Virgo02°39'25" |
| Casa 9 | Libra02°02'22" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio04°13'51" |
| Casa 11 | Sagitario06°37'39" |
| Casa 12 | Capricornio07°27'02" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Semisextil | LunaLuna | 0.6° (A) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 7.61° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.41° (S) |
| SolSol | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.91° (S) |
| SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.64° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.8° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 1.48° (S) |
| LunaLuna | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.04° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.77° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 4.78° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.07° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 6.38° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.99° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.95° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.94° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.67° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.77° (S) |
Configuración de los aspectos: