Esta es la carta natal de Elijah Wood, actor estadounidense.
Fuente: Fecha sin confirmar
Elijah Wood nació el 29 de Enero de 1981 a las 06:46:00 en Cedar Rapids (Linn IA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario09°32'13" | 1 |
| LunaLuna | Escorpio24°16'43" | 10 |
| MercurioMercurio | Acuario27°14'19" | 1 |
| VenusVenus | Capricornio22°50'10" | 12 » 1 |
| MarteMarte | Acuario23°20'20" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Libra10°21'13"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Libra09°40'44"R | 8 |
| UranoUrano | Escorpio29°34'36" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario23°59'49" | 11 |
| PlutónPlutón | Libra24°20'35"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio26°26'21" |
| Casa 2 | Piscis13°14'35" |
| Casa 3 | Aries22°58'04" |
| Casa 4 | Tauro20°58'08" |
| Casa 5 | Géminis12°44'52" |
| Casa 6 | Cáncer02°58'17" |
| Casa 7 | Cáncer26°26'21" |
| Casa 8 | Virgo13°14'35" |
| Casa 9 | Libra22°58'04" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio20°58'08" |
| Casa 11 | Sagitario12°44'52" |
| Casa 12 | Capricornio02°58'17" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.82° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 0.14° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 2.96° (A) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 1.44° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 0.94° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 5.3° (A) |
| LunaLuna | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.28° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | PlutónPlutón | 0.06° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 3.9° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.34° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.24° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 2.9° (S) |
| MercurioMercurio | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.8° (A) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.5° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.51° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.66° (A) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 1° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.67° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.35° (A) |
Configuración de los aspectos: