Esta es la carta natal de Susana Giménez Aubert, actriz argentina.
Fuente: Memorias
Susana Giménez Aubert nació el 29 de Enero de 1944 a las 10:00:00 en Buenos Aires (Buenos Aires DF), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario08°30'50" | 11 |
| LunaLuna | Aries02°52'48" | 1 |
| MercurioMercurio | Capricornio13°33'10" | 10 |
| VenusVenus | Capricornio01°42'46" | 10 |
| MarteMarte | Géminis07°02'45" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Leo23°48'53"R | 5 |
| SaturnoSaturno | Géminis20°07'47"R | 3 |
| UranoUrano | Géminis04°54'37"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Libra04°05'46"R | 7 |
| PlutónPlutón | Leo07°34'20"R | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Piscis25°12'33" |
| Casa 2 | Aries21°58'20" |
| Casa 3 | Tauro22°17'25" |
| Casa 4 | Géminis24°45'26" |
| Casa 5 | Cáncer27°16'14" |
| Casa 6 | Leo27°50'28" |
| Casa 7 | Virgo25°12'33" |
| Casa 8 | Libra21°58'20" |
| Casa 9 | Escorpio22°17'25" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario24°45'26" |
| Casa 11 | Capricornio27°16'14" |
| Casa 12 | Acuario27°50'28" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.47° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.6° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.42° (S) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 0.94° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 1.17° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.03° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.22° (A) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 4.69° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.38° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 2.14° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.95° (S) |
| MarteMarte | Sextil | PlutónPlutón | 0.53° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.68° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.94° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.81° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 2.66° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.48° (A) |
Configuración de los aspectos: