Esta es la carta natal de Justin Timberlake, cantante estadounidense (ex-'N Sync).
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Justin Timberlake nació el 31 de Enero de 1981 a las 18:30:00 en Memphis (Shelby TN), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario12°03'52" | 6 |
| LunaLuna | Sagitario24°41'45" | 4 » 5 |
| MercurioMercurio | Piscis00°19'43" | 7 |
| VenusVenus | Capricornio25°57'05" | 5 » 6 |
| MarteMarte | Acuario25°18'30" | 6 » 7 |
| JúpiterJúpiter | Libra10°18'22"R | 2 |
| SaturnoSaturno | Libra09°37'32"R | 2 |
| UranoUrano | Escorpio29°39'0" | 4 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario24°04'02" | 4 » 5 |
| PlutónPlutón | Libra24°20'13"R | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo25°39'20" |
| Casa 2 | Virgo19°40'19" |
| Casa 3 | Libra18°18'35" |
| Casa 4 | Escorpio21°00'59" |
| Casa 5 | Sagitario24°56'02" |
| Casa 6 | Capricornio26°52'37" |
| Casa 7 | Acuario25°39'20" |
| Casa 8 | Piscis19°40'19" |
| Casa 9 | Aries18°18'35" |
| Casa 10 (MC) | Tauro21°00'59" |
| Casa 11 | Géminis24°56'02" |
| Casa 12 | Cáncer26°52'37" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.76° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 2.44° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 0.61° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.63° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 0.36° (S) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.96° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | MarteMarte | 5.02° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.68° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.99° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | MarteMarte | 0.64° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.7° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.61° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.3° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.34° (A) |
| MarteMarte | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.24° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 0.97° (S) |
| MarteMarte | Oposición | AscendenteAscendente | 0.35° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.68° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.27° (A) |
Configuración de los aspectos: