Esta es la carta natal de Alison Moyet, cantautora inglesa.
Fuente: Memorias
Alison Moyet nació el 18 de Junio de 1961 a las 09:30:00 en Billericay (Essex ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis26°51'30" | 11 |
| LunaLuna | Leo23°46'01" | 1 |
| MercurioMercurio | Cáncer09°58'10"R | 11 |
| VenusVenus | Tauro11°09'57" | 10 |
| MarteMarte | Leo23°47'50" | 1 |
| JúpiterJúpiter | Acuario06°17'21"R | 6 |
| SaturnoSaturno | Capricornio28°39'26"R | 6 |
| UranoUrano | Leo22°43'49" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio08°48'39"R | 4 |
| PlutónPlutón | Virgo05°47'41" | 1 » 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo20°57'16" |
| Casa 2 | Virgo09°30'54" |
| Casa 3 | Libra03°55'40" |
| Casa 4 | Escorpio06°35'33" |
| Casa 5 | Sagitario16°05'52" |
| Casa 6 | Capricornio22°26'25" |
| Casa 7 | Acuario20°57'16" |
| Casa 8 | Piscis09°30'54" |
| Casa 9 | Aries03°55'40" |
| Casa 10 (MC) | Tauro06°35'33" |
| Casa 11 | Géminis16°05'52" |
| Casa 12 | Cáncer22°26'25" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.09° (A) |
| SolSol | Sextil | MarteMarte | 3.06° (S) |
| SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.8° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MarteMarte | 0.03° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 1.04° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 1.2° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.16° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.88° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 2.35° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 5.37° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 1.07° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.63° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.52° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.49° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.3° (S) |
| UranoUrano | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.78° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.02° (A) |
| PlutónPlutón | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.8° (S) |
Configuración de los aspectos: