Esta es la carta natal de Errol Flynn, actor estadounidense.
Fuente: Memorias
Errol Flynn nació el 20 de Junio de 1909 a las 02:25:00 en Hobart CBD (Tasmania), Australia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Géminis27°42'23" | 3 |
| LunaLuna | Cáncer18°40'49" | 3 |
| MercurioMercurio | Géminis20°43'49"R | 2 » 3 |
| VenusVenus | Cáncer11°38'10" | 3 |
| MarteMarte | Piscis14°43'51" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Virgo07°54'44" | 5 |
| SaturnoSaturno | Aries21°25'26" | 12 » 1 |
| UranoUrano | Capricornio19°58'02"R | 9 |
| NeptunoNeptuno | Cáncer16°05'26" | 3 |
| PlutónPlutón | Géminis25°23'35" | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries23°53'02" |
| Casa 2 | Tauro21°27'07" |
| Casa 3 | Géminis23°32'54" |
| Casa 4 | Cáncer28°42'04" |
| Casa 5 | Virgo02°12'31" |
| Casa 6 | Libra00°42'44" |
| Casa 7 | Libra23°53'02" |
| Casa 8 | Escorpio21°27'07" |
| Casa 9 | Sagitario23°32'54" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio28°42'04" |
| Casa 11 | Piscis02°12'31" |
| Casa 12 | Aries00°42'44" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.98° (S) |
| SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 2.31° (S) |
| SolSol | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.99° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 7.04° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 3.95° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.74° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 1.29° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.59° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 6° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 0.69° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.76° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 4.66° (S) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 3.09° (A) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 3.72° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.45° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.82° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.36° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 1.46° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.33° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | PlutónPlutón | 3.97° (A) |
| UranoUrano | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.88° (A) |
Configuración de los aspectos: