Esta es la carta natal de Erich Maria Remarque, escritor germano-estadounidense.
Fuente: Memorias
Erich Maria Remarque nació el 22 de Junio de 1898 a las 20:15:00 en Osnabruck (Baja Sajonia), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer01°19'02" | 7 |
| LunaLuna | Leo10°42'23" | 8 |
| MercurioMercurio | Géminis22°14'49" | 6 » 7 |
| VenusVenus | Leo03°07'27" | 7 |
| MarteMarte | Tauro11°19'17" | 4 |
| JúpiterJúpiter | Libra01°21'00" | 9 |
| SaturnoSaturno | Sagitario07°20'05"R | 11 » 12 |
| UranoUrano | Sagitario00°20'22"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Géminis22°35'50" | 6 » 7 |
| PlutónPlutón | Géminis14°36'40" | 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario24°24'21" |
| Casa 2 | Acuario08°42'19" |
| Casa 3 | Piscis27°02'04" |
| Casa 4 | Aries29°52'25" |
| Casa 5 | Tauro21°48'47" |
| Casa 6 | Géminis08°47'0" |
| Casa 7 | Géminis24°24'21" |
| Casa 8 | Leo08°42'19" |
| Casa 9 | Virgo27°02'04" |
| Casa 10 (MC) | Libra29°52'25" |
| Casa 11 | Escorpio21°48'47" |
| Casa 12 | Sagitario08°47'0" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.03° (A) |
| SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 0.98° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | VenusVenus | 7.58° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 0.62° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 3.37° (S) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 3.9° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.35° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | PlutónPlutón | 7.64° (S) |
| VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.77° (S) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 4.21° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.78° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 1.01° (S) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | UranoUrano | 7° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 7.28° (S) |
| UranoUrano | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.47° (A) |
| NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.99° (S) |
| NeptunoNeptuno | Oposición | AscendenteAscendente | 1.81° (S) |
Configuración de los aspectos: