Esta es la carta natal de Charles Dickens, escritor británico.
Fuente: Memorias
Charles Dickens nació el 7 de Febrero de 1812 a las 19:50:00 en Portsmouth (Portsmouth ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario17°57'57" | 5 |
| LunaLuna | Sagitario12°36'28" | 3 » 4 |
| MercurioMercurio | Capricornio22°10'03" | 4 » 5 |
| VenusVenus | Piscis16°15'49" | 6 » 7 |
| MarteMarte | Aries07°32'56" | 7 » 8 |
| JúpiterJúpiter | Géminis26°29'20"R | 10 |
| SaturnoSaturno | Capricornio04°22'17" | 4 |
| UranoUrano | Escorpio23°14'59" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Sagitario13°00'52" | 3 » 4 |
| PlutónPlutón | Piscis17°02'22" | 6 » 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo18°49'54" |
| Casa 2 | Libra11°29'20" |
| Casa 3 | Escorpio10°20'55" |
| Casa 4 | Sagitario15°32'05" |
| Casa 5 | Capricornio22°12'22" |
| Casa 6 | Acuario23°32'32" |
| Casa 7 | Piscis18°49'54" |
| Casa 8 | Aries11°29'20" |
| Casa 9 | Tauro10°20'55" |
| Casa 10 (MC) | Géminis15°32'05" |
| Casa 11 | Cáncer22°12'22" |
| Casa 12 | Leo23°32'32" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | UranoUrano | 5.28° (A) |
| SolSol | Semisextil | PlutónPlutón | 0.93° (S) |
| SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.87° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 3.66° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 5.06° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 0.41° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.43° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | UranoUrano | 1.08° (A) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 6.99° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.25° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 0.78° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.73° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.18° (S) |
| MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.47° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | SaturnoSaturno | 7.88° (S) |
| UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 6.21° (A) |
| NeptunoNeptuno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.02° (S) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.79° (S) |
Configuración de los aspectos: