Esta es la carta natal de Mauricio Macri, politico argentino, Presidente de la Nación Argentina.
Fuente: Adolfo Gerez
Mauricio Macri nació el 8 de Febrero de 1959 a las 12:05:00 en Tandil (Buenos Aires), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario19°06'47" | 10 |
| LunaLuna | Acuario29°03'13" | 10 |
| MercurioMercurio | Acuario14°56'37" | 10 |
| VenusVenus | Piscis10°22'07" | 11 |
| MarteMarte | Tauro29°09'59" | 2 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio29°47'25" | 8 |
| SaturnoSaturno | Capricornio03°38'08" | 9 |
| UranoUrano | Leo14°06'29"R | 4 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio06°57'34"E | 7 |
| PlutónPlutón | Virgo03°19'10"R | 4 » 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries28°35'48" |
| Casa 2 | Tauro26°56'31" |
| Casa 3 | Géminis28°45'17" |
| Casa 4 | Leo02°47'21" |
| Casa 5 | Virgo05°41'55" |
| Casa 6 | Libra04°31'53" |
| Casa 7 | Libra28°35'48" |
| Casa 8 | Escorpio26°56'31" |
| Casa 9 | Sagitario28°45'17" |
| Casa 10 (MC) | Acuario02°47'21" |
| Casa 11 | Piscis05°41'55" |
| Casa 12 | Aries04°31'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.17° (A) |
| SolSol | Oposición | UranoUrano | 5° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 0.11° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.74° (A) |
| LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 4.27° (A) |
| LunaLuna | Sextil | AscendenteAscendente | 0.46° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 0.84° (S) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.41° (S) |
| VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.05° (S) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 0.62° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.15° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.57° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.53° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | NeptunoNeptuno | 3.32° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.32° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.85° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.64° (S) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.53° (A) |
Configuración de los aspectos: