Esta es la carta natal de Manuel Antonio Noriega, político y militar panameño.
Fuente: Memorias
Manuel Antonio Noriega nació el 11 de Febrero de 1935 a las 05:00:00 en Panama (Panamá), Panamá
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario21°45'38" | 1 |
| LunaLuna | Géminis03°56'39" | 5 |
| MercurioMercurio | Piscis03°00'42"R | 2 |
| VenusVenus | Piscis11°52'17" | 2 |
| MarteMarte | Libra23°08'44" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Escorpio22°12'11" | 10 |
| SaturnoSaturno | Acuario29°36'59" | 2 |
| UranoUrano | Aries28°03'09" | 3 |
| NeptunoNeptuno | Virgo13°47'16"R | 8 |
| PlutónPlutón | Cáncer24°24'53"R | 6 » 7 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Capricornio25°33'24" |
| Casa 2 | Acuario27°30'06" |
| Casa 3 | Aries01°08'18" |
| Casa 4 | Tauro03°14'39" |
| Casa 5 | Géminis01°58'55" |
| Casa 6 | Géminis28°31'46" |
| Casa 7 | Cáncer25°33'24" |
| Casa 8 | Leo27°30'06" |
| Casa 9 | Libra01°08'18" |
| Casa 10 (MC) | Escorpio03°14'39" |
| Casa 11 | Sagitario01°58'55" |
| Casa 12 | Sagitario28°31'46" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.39° (A) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 0.44° (A) |
| SolSol | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.86° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 0.93° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.33° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.7° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.4° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.23° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.92° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | JúpiterJúpiter | 0.94° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 6.47° (A) |
| MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 4.91° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.27° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 2.21° (A) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.56° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.64° (S) |
| PlutónPlutón | Oposición | AscendenteAscendente | 1.14° (S) |
Configuración de los aspectos: