Esta es la carta natal de Hugo de Vries, botánico holandés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Hugo de Vries nació el 16 de Febrero de 1848 a las 01:00:00 en Haarlem (North Holland), Países Bajos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario26°31'43" | 3 |
| LunaLuna | Cáncer19°25'10" | 8 |
| MercurioMercurio | Piscis10°14'18" | 4 |
| VenusVenus | Capricornio17°28'23" | 2 |
| MarteMarte | Tauro25°23'42" | 7 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer11°7'0"R | 8 |
| SaturnoSaturno | Piscis13°14'06" | 4 |
| UranoUrano | Aries15°29'44" | 5 |
| NeptunoNeptuno | Acuario29°55'34" | 3 |
| PlutónPlutón | Aries25°11'44" | 5 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio18°38'35" |
| Casa 2 | Sagitario18°51'33" |
| Casa 3 | Capricornio28°21'43" |
| Casa 4 | Piscis08°31'16" |
| Casa 5 | Aries09°18'31" |
| Casa 6 | Tauro01°36'08" |
| Casa 7 | Tauro18°38'35" |
| Casa 8 | Géminis18°51'33" |
| Casa 9 | Cáncer28°21'43" |
| Casa 10 (MC) | Virgo08°31'16" |
| Casa 11 | Libra09°18'31" |
| Casa 12 | Escorpio01°36'08" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 1.13° (S) |
| SolSol | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.4° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 1.33° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 1.95° (S) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 6.18° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 3.92° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.78° (A) |
| LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.78° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.88° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 3° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.72° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.36° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 1.98° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.53° (A) |
| MarteMarte | Semisextil | PlutónPlutón | 0.2° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 2.12° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 4.38° (S) |
Configuración de los aspectos: