Esta es la carta natal de Iain Glen, actor escocés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Iain Glen nació el 24 de Junio de 1961 a las 19:10:00 en Edinburgh (Edinburgh SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Cáncer02°58'02" | 7 » 8 |
| LunaLuna | Escorpio12°51'47" | 11 » 12 |
| MercurioMercurio | Cáncer07°10'08"R | 8 |
| VenusVenus | Tauro17°20'34" | 6 |
| MarteMarte | Leo27°31'01" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Acuario05°46'29"R | 2 |
| SaturnoSaturno | Capricornio28°16'27"R | 2 |
| UranoUrano | Leo23°00'20" | 9 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio08°43'02"R | 11 |
| PlutónPlutón | Virgo05°54'14" | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Sagitario00°51'02" |
| Casa 2 | Capricornio05°02'26" |
| Casa 3 | Acuario22°20'37" |
| Casa 4 | Aries02°07'58" |
| Casa 5 | Aries28°26'35" |
| Casa 6 | Tauro16°41'48" |
| Casa 7 | Géminis00°51'02" |
| Casa 8 | Cáncer05°02'26" |
| Casa 9 | Leo22°20'37" |
| Casa 10 (MC) | Libra02°07'58" |
| Casa 11 | Libra28°26'35" |
| Casa 12 | Escorpio16°41'48" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.2° (A) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.75° (A) |
| SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 2.94° (A) |
| SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.83° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.69° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 4.48° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.15° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.39° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.55° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.26° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 5.66° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.76° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 4.51° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.5° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.94° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.13° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.81° (A) |
Configuración de los aspectos: