Esta es la carta natal de Yoko Ono, compositora y cantante japonesa, esposa de John Lennon.
Fuente: Memorias
Yoko Ono nació el 18 de Febrero de 1933 a las 20:30:00 en Tokyo (Tokio), Japón
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Acuario29°22'46" | 5 |
| LunaLuna | Sagitario11°07'46" | 3 |
| MercurioMercurio | Piscis07°53'29" | 5 |
| VenusVenus | Acuario13°47'08" | 5 |
| MarteMarte | Virgo15°07'31"R | 12 |
| JúpiterJúpiter | Virgo20°41'44"R | 12 |
| SaturnoSaturno | Acuario09°44'13" | 4 » 5 |
| UranoUrano | Aries20°32'52" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Virgo09°04'34"R | 11 » 12 |
| PlutónPlutón | Cáncer21°37'43"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra08°21'37" |
| Casa 2 | Escorpio05°47'13" |
| Casa 3 | Sagitario06°28'59" |
| Casa 4 | Capricornio09°14'32" |
| Casa 5 | Acuario11°52'29" |
| Casa 6 | Piscis12°02'45" |
| Casa 7 | Aries08°21'37" |
| Casa 8 | Tauro05°47'13" |
| Casa 9 | Géminis06°28'59" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer09°14'32" |
| Casa 11 | Leo11°52'29" |
| Casa 12 | Virgo12°02'45" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 3.24° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.66° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 4° (A) |
| LunaLuna | Sextil | SaturnoSaturno | 1.39° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.05° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | MarteMarte | 7.23° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.18° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.47° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | MarteMarte | 1.34° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.05° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.57° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 6.05° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 0.15° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.93° (S) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.66° (S) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.49° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.08° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.72° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.17° (S) |
Configuración de los aspectos: