Esta es la carta natal de Felipe Pedrell, compositor y músico español, el primero que se encargó de estudiar la música tradicional o folclórica española.
Fuente: Cartas natales iberoamericanas
Felipe Pedrell nació el 19 de Febrero de 1841 a las 10:00:00 en Tortosa (Tarragona), España
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis00°39'04" | 11 |
LunaLuna | Acuario07°35'47" | 10 |
MercurioMercurio | Piscis11°59'56" | 11 |
VenusVenus | Aries16°28'39" | 12 |
MarteMarte | Escorpio03°46'43" | 6 |
JúpiterJúpiter | Sagitario16°47'24" | 8 |
SaturnoSaturno | Capricornio00°59'01" | 8 |
UranoUrano | Piscis19°12'36" | 11 |
NeptunoNeptuno | Acuario15°07'26" | 10 |
PlutónPlutón | Aries18°22'11" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Tauro16°50'08" |
Casa 2 | Géminis14°30'35" |
Casa 3 | Cáncer05°56'0" |
Casa 4 | Cáncer27°07'22" |
Casa 5 | Leo22°41'37" |
Casa 6 | Virgo28°48'24" |
Casa 7 | Escorpio16°50'08" |
Casa 8 | Sagitario14°30'35" |
Casa 9 | Capricornio05°56'0" |
Casa 10 (MC) | Capricornio27°07'22" |
Casa 11 | Acuario22°41'37" |
Casa 12 | Piscis28°48'24" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | MarteMarte | 3.13° (A) |
SolSol | Sextil | SaturnoSaturno | 0.33° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 3.82° (S) |
LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.53° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.79° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 7.21° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.31° (A) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.35° (S) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 1.89° (A) |
VenusVenus | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.36° (S) |
MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 2.79° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 2.42° (A) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 1.67° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.58° (A) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.05° (S) |
UranoUrano | Semisextil | PlutónPlutón | 0.84° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.25° (A) |
Configuración de los aspectos: