Esta es la carta natal de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina.
Fuente: Noticias
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner nació el 19 de Febrero de 1953 a las 12:15:00 en La Plata (Buenos Aires), Argentina
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis00°41'45" | 10 |
| LunaLuna | Tauro17°02'01" | 1 |
| MercurioMercurio | Piscis13°52'48" | 10 |
| VenusVenus | Aries16°02'19" | 11 » 12 |
| MarteMarte | Aries08°45'06" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Tauro14°17'12" | 1 |
| SaturnoSaturno | Libra27°06'49"R | 6 |
| UranoUrano | Cáncer14°51'34"R | 3 |
| NeptunoNeptuno | Libra23°42'23"R | 6 |
| PlutónPlutón | Leo21°50'42"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Tauro11°30'07" |
| Casa 2 | Géminis10°42'18" |
| Casa 3 | Cáncer13°14'28" |
| Casa 4 | Leo17°37'37" |
| Casa 5 | Virgo20°11'01" |
| Casa 6 | Libra18°08'53" |
| Casa 7 | Escorpio11°30'07" |
| Casa 8 | Sagitario10°42'18" |
| Casa 9 | Capricornio13°14'28" |
| Casa 10 (MC) | Acuario17°37'37" |
| Casa 11 | Piscis20°11'01" |
| Casa 12 | Aries18°08'53" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 3.58° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.99° (S) |
| LunaLuna | Sextil | MercurioMercurio | 3.15° (S) |
| LunaLuna | Semisextil | VenusVenus | 0.99° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.75° (S) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.17° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.81° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.59° (S) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.41° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 0.98° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.29° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 1.18° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.67° (A) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 5.81° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 0.57° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.41° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 1.86° (S) |
Configuración de los aspectos: