Esta es la carta natal de Falco, músico austriaco.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Falco nació el 19 de Febrero de 1957 a las 13:20:00 en Vienna (Vienna), Austria
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis00°36'12" | 9 |
| LunaLuna | Escorpio06°24'27" | 5 |
| MercurioMercurio | Acuario09°37'34" | 8 |
| VenusVenus | Acuario17°04'52" | 8 |
| MarteMarte | Tauro13°29'44" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Libra00°00'49"R | 4 |
| SaturnoSaturno | Sagitario13°26'09" | 6 |
| UranoUrano | Leo03°53'23"R | 2 |
| NeptunoNeptuno | Escorpio02°31'14"R | 5 |
| PlutónPlutón | Leo29°10'39"R | 3 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer16°37'31" |
| Casa 2 | Leo03°39'19" |
| Casa 3 | Leo23°29'53" |
| Casa 4 | Virgo19°43'22" |
| Casa 5 | Libra26°19'14" |
| Casa 6 | Sagitario10°04'10" |
| Casa 7 | Capricornio16°37'31" |
| Casa 8 | Acuario03°39'19" |
| Casa 9 | Acuario23°29'53" |
| Casa 10 (MC) | Piscis19°43'22" |
| Casa 11 | Aries26°19'14" |
| Casa 12 | Géminis10°04'10" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | LunaLuna | 5.8° (S) |
| SolSol | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.59° (S) |
| SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.92° (A) |
| SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.43° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 3.22° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 7.09° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 2.52° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.89° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 7.45° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 3.87° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 3.81° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 5.74° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 3.59° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 3.65° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.46° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.06° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 3.88° (S) |
| JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.84° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.37° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.34° (S) |
Configuración de los aspectos: