Esta es la carta natal de Victor Hugo, escritor francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Victor Hugo nació el 26 de Febrero de 1802 a las 22:30:00 en Besancon (Franco Condado), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis07°38'50" | 4 |
LunaLuna | Sagitario24°42'37" | 2 |
MercurioMercurio | Piscis25°24'07" | 5 |
VenusVenus | Piscis02°54'43" | 4 |
MarteMarte | Acuario01°02'31" | 3 |
JúpiterJúpiter | Leo29°51'52"R | 10 |
SaturnoSaturno | Virgo03°50'16"R | 10 |
UranoUrano | Libra05°45'55"R | 11 |
NeptunoNeptuno | Escorpio21°35'14"R | 1 |
PlutónPlutón | Piscis05°22'39" | 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Escorpio02°08'57" |
Casa 2 | Sagitario00°05'03" |
Casa 3 | Capricornio03°52'20" |
Casa 4 | Acuario11°04'04" |
Casa 5 | Piscis14°31'01" |
Casa 6 | Aries11°13'17" |
Casa 7 | Tauro02°08'57" |
Casa 8 | Géminis00°05'03" |
Casa 9 | Cáncer03°52'20" |
Casa 10 (MC) | Leo11°04'04" |
Casa 11 | Virgo14°31'01" |
Casa 12 | Libra11°13'17" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 4.74° (A) |
SolSol | Oposición | JúpiterJúpiter | 7.78° (S) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 3.81° (S) |
SolSol | Quincuncio | UranoUrano | 1.88° (S) |
SolSol | Conjunción | PlutónPlutón | 2.27° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | MercurioMercurio | 0.69° (A) |
LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.15° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.81° (S) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.05° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 0.93° (A) |
VenusVenus | Conjunción | PlutónPlutón | 2.47° (A) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.76° (A) |
MarteMarte | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.18° (S) |
MarteMarte | Trígono | UranoUrano | 4.72° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.97° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 5.51° (S) |
SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 1.54° (S) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.39° (A) |
Configuración de los aspectos: