Esta es la carta natal de Helen Clark, Primer Ministro de Nueva Zelanda.
Fuente: Memorias
Helen Clark nació el 26 de Febrero de 1950 a las 19:30:00 en Hamilton (Waikato), Nueva Zelanda
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis07°08'26" | 6 |
| LunaLuna | Géminis20°54'35" | 9 » 10 |
| MercurioMercurio | Acuario15°12'42" | 6 |
| VenusVenus | Acuario03°42'08" | 5 |
| MarteMarte | Libra09°46'13"R | 1 |
| JúpiterJúpiter | Acuario19°45'10" | 6 |
| SaturnoSaturno | Virgo16°45'20"R | 12 » 1 |
| UranoUrano | Cáncer00°59'48"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Libra16°57'33"R | 1 |
| PlutónPlutón | Leo16°32'09"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo19°08'40" |
| Casa 2 | Escorpio01°56'41" |
| Casa 3 | Sagitario01°04'52" |
| Casa 4 | Sagitario23°54'23" |
| Casa 5 | Capricornio15°46'23" |
| Casa 6 | Acuario11°34'26" |
| Casa 7 | Piscis19°08'40" |
| Casa 8 | Tauro01°56'41" |
| Casa 9 | Géminis01°04'52" |
| Casa 10 (MC) | Géminis23°54'23" |
| Casa 11 | Cáncer15°46'23" |
| Casa 12 | Leo11°34'26" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 6.14° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 5.7° (S) |
| LunaLuna | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.16° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.15° (S) |
| LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.95° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 5.44° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.54° (A) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.54° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.75° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 1.32° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 6.07° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 7.19° (S) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.79° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 3.22° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.61° (A) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.2° (S) |
| SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.22° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 0.42° (S) |
Configuración de los aspectos: