Esta es la carta natal de Desi Arnaz, actor y músico cubano-estadounidense
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Desi Arnaz nació el 2 de Marzo de 1917 a las 12:30:00 en Santiago de Cuba (Santiago de Cuba), Cuba
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis11°36'09" | 9 |
| LunaLuna | Cáncer04°33'32" | 1 |
| MercurioMercurio | Acuario20°48'04" | 8 » 9 |
| VenusVenus | Acuario27°45'35" | 9 |
| MarteMarte | Piscis11°12'05" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Tauro03°09'32" | 11 |
| SaturnoSaturno | Cáncer24°08'56"R | 1 » 2 |
| UranoUrano | Acuario20°56'19" | 8 » 9 |
| NeptunoNeptuno | Leo02°32'12"R | 2 |
| PlutónPlutón | Cáncer02°22'11"R | 12 » 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Cáncer02°51'18" |
| Casa 2 | Cáncer27°15'04" |
| Casa 3 | Leo23°23'54" |
| Casa 4 | Virgo23°29'43" |
| Casa 5 | Libra27°16'56" |
| Casa 6 | Sagitario01°21'32" |
| Casa 7 | Capricornio02°51'18" |
| Casa 8 | Capricornio27°15'04" |
| Casa 9 | Acuario23°23'54" |
| Casa 10 (MC) | Piscis23°29'43" |
| Casa 11 | Aries27°16'56" |
| Casa 12 | Géminis01°21'32" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 0.4° (S) |
| LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 6.8° (S) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.64° (A) |
| LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 1.4° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 2.19° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.7° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.96° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 0.14° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | UranoUrano | 6.82° (S) |
| VenusVenus | Trígono | PlutónPlutón | 4.61° (A) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.62° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.79° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.3° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.65° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.17° (A) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.32° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.49° (S) |
Configuración de los aspectos: