Esta es la carta natal de François Fillon, político francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
François Fillon nació el 4 de Marzo de 1954 a las 21:15:00 en Le Mans (Países del Loira), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis13°43'28" | 5 |
| LunaLuna | Piscis09°41'44" | 5 |
| MercurioMercurio | Piscis06°44'34"R | 5 |
| VenusVenus | Piscis21°56'35" | 6 |
| MarteMarte | Sagitario12°23'51" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Géminis17°14'22" | 9 |
| SaturnoSaturno | Escorpio09°08'41"R | 2 |
| UranoUrano | Cáncer19°13'50"R | 10 |
| NeptunoNeptuno | Libra25°42'30"R | 1 |
| PlutónPlutón | Leo23°19'18"R | 11 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra11°45'50" |
| Casa 2 | Escorpio07°36'07" |
| Casa 3 | Sagitario08°55'27" |
| Casa 4 | Capricornio14°44'28" |
| Casa 5 | Acuario19°21'37" |
| Casa 6 | Piscis18°27'49" |
| Casa 7 | Aries11°45'50" |
| Casa 8 | Tauro07°36'07" |
| Casa 9 | Géminis08°55'27" |
| Casa 10 (MC) | Cáncer14°44'28" |
| Casa 11 | Leo19°21'37" |
| Casa 12 | Virgo18°27'49" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 4.03° (A) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.98° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 1.33° (S) |
| SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 3.52° (A) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 4.58° (S) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 5.51° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 2.95° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | MarteMarte | 2.7° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.55° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 5.65° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 2.4° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.7° (S) |
| VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 2.71° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.38° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 4.84° (A) |
| MarteMarte | Sextil | AscendenteAscendente | 0.63° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.39° (S) |
Configuración de los aspectos: