Esta es la carta natal de André Maurois, escritor, biógrafo y crítico francés.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
André Maurois nació el 26 de Julio de 1885 a las 20:00:00 en Elbeuf (Alta Normandía), Francia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Leo03°54'24" | 6 |
LunaLuna | Acuario00°57'48" | 12 |
MercurioMercurio | Leo29°02'29" | 7 |
VenusVenus | Leo26°18'01" | 7 |
MarteMarte | Géminis26°24'44" | 5 |
JúpiterJúpiter | Virgo07°06'31" | 7 |
SaturnoSaturno | Cáncer02°33'28" | 5 |
UranoUrano | Virgo29°54'21" | 7 |
NeptunoNeptuno | Tauro25°17'55" | 3 |
PlutónPlutón | Géminis02°52'49" | 3 » 4 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Acuario10°36'01" |
Casa 2 | Aries07°39'02" |
Casa 3 | Tauro13°34'52" |
Casa 4 | Géminis06°31'35" |
Casa 5 | Géminis25°04'06" |
Casa 6 | Cáncer14°03'37" |
Casa 7 | Leo10°36'01" |
Casa 8 | Libra07°39'02" |
Casa 9 | Escorpio13°34'52" |
Casa 10 (MC) | Sagitario06°31'35" |
Casa 11 | Sagitario25°04'06" |
Casa 12 | Capricornio14°03'37" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 2.94° (A) |
SolSol | Sextil | PlutónPlutón | 1.03° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 1.92° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.59° (A) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 1.06° (S) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.66° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 1.92° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 2.74° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.63° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | SaturnoSaturno | 3.52° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | UranoUrano | 0.86° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.74° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.84° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 0.11° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1° (S) |
MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.15° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 3.49° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.23° (S) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.58° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 2.65° (S) |
SaturnoSaturno | Semisextil | PlutónPlutón | 0.32° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.61° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.97° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 7.58° (A) |
Configuración de los aspectos: