Esta es la carta natal de Kiri Te Kanawa, soprano neozelandesa.
Fuente: Memorias
Kiri Te Kanawa nació el 6 de Marzo de 1944 a las 14:00:00 en Gisborne (Gisborne), Nueva Zelanda
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis15°23'20" | 9 |
| LunaLuna | Leo02°48'16" | 2 |
| MercurioMercurio | Piscis05°8'0" | 8 » 9 |
| VenusVenus | Acuario16°26'17" | 8 |
| MarteMarte | Géminis19°30'05" | 12 » 1 |
| JúpiterJúpiter | Leo19°12'24"R | 2 |
| SaturnoSaturno | Géminis19°52'46" | 12 » 1 |
| UranoUrano | Géminis05°03'02" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Libra03°21'22"R | 3 |
| PlutónPlutón | Leo06°48'12"R | 2 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Géminis22°18'03" |
| Casa 2 | Cáncer27°56'42" |
| Casa 3 | Virgo07°39'41" |
| Casa 4 | Libra12°42'20" |
| Casa 5 | Escorpio10°01'24" |
| Casa 6 | Sagitario02°07'06" |
| Casa 7 | Sagitario22°18'03" |
| Casa 8 | Capricornio27°56'42" |
| Casa 9 | Piscis07°39'41" |
| Casa 10 (MC) | Aries12°42'20" |
| Casa 11 | Tauro10°01'24" |
| Casa 12 | Géminis02°07'06" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 4.11° (A) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.49° (A) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 2.25° (A) |
| LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.55° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 4° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 0.08° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.78° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.67° (A) |
| VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 3.06° (A) |
| VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 2.77° (A) |
| VenusVenus | Trígono | SaturnoSaturno | 3.44° (A) |
| MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.29° (S) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.38° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 0.67° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.69° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.75° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.45° (S) |
Configuración de los aspectos: