Esta es la carta natal de Angelo Mai, religioso y filólogo italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Angelo Mai nació el 7 de Marzo de 1782 a las 05:00:00 en Schilpario (Bergamo), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis16°46'09" | 1 |
| LunaLuna | Sagitario24°05'24" | 11 |
| MercurioMercurio | Aries01°28'34"E | 2 |
| VenusVenus | Aries07°37'59"R | 2 |
| MarteMarte | Tauro10°47'27" | 3 |
| JúpiterJúpiter | Sagitario26°41'08" | 11 |
| SaturnoSaturno | Capricornio00°18'17" | 11 |
| UranoUrano | Géminis28°49'41"E | 5 |
| NeptunoNeptuno | Libra07°13'33"R | 8 |
| PlutónPlutón | Acuario07°33'45" | 1 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario07°21'54" |
| Casa 2 | Piscis29°59'50" |
| Casa 3 | Tauro07°20'06" |
| Casa 4 | Géminis02°05'36" |
| Casa 5 | Géminis21°55'11" |
| Casa 6 | Cáncer11°37'41" |
| Casa 7 | Leo07°21'54" |
| Casa 8 | Virgo29°59'50" |
| Casa 9 | Escorpio07°20'06" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario02°05'36" |
| Casa 11 | Sagitario21°55'11" |
| Casa 12 | Capricornio11°37'41" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.6° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 6.21° (A) |
| LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 4.74° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 6.16° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 4.79° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.17° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | UranoUrano | 2.65° (S) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.75° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.62° (S) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.41° (A) |
| VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 0.07° (A) |
| VenusVenus | Sextil | AscendenteAscendente | 0.27° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.23° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 3.62° (A) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 2.14° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | UranoUrano | 1.48° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | PlutónPlutón | 0.34° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.14° (S) |
| PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.2° (A) |
Configuración de los aspectos: