Esta es la carta natal de Nina Hagen, cantante alemana.
Fuente: Memorias
Nina Hagen nació el 11 de Marzo de 1955 a las 17:30:00 en Berlin (Berlín), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis20°19'46" | 7 |
| LunaLuna | Libra25°38'10" | 2 |
| MercurioMercurio | Acuario22°53'57" | 6 |
| VenusVenus | Acuario07°55'07" | 5 |
| MarteMarte | Tauro09°14'44" | 9 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer19°55'26"R | 11 |
| SaturnoSaturno | Escorpio21°05'05"R | 3 |
| UranoUrano | Cáncer23°47'15"R | 11 |
| NeptunoNeptuno | Libra27°48'00"R | 2 |
| PlutónPlutón | Leo24°59'02"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Virgo15°43'23" |
| Casa 2 | Libra07°29'32" |
| Casa 3 | Escorpio05°43'31" |
| Casa 4 | Sagitario11°02'21" |
| Casa 5 | Capricornio18°36'58" |
| Casa 6 | Acuario20°23'59" |
| Casa 7 | Piscis15°43'23" |
| Casa 8 | Aries07°29'32" |
| Casa 9 | Tauro05°43'31" |
| Casa 10 (MC) | Géminis11°02'21" |
| Casa 11 | Cáncer18°36'58" |
| Casa 12 | Leo20°23'59" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.41° (S) |
| SolSol | Trígono | SaturnoSaturno | 0.76° (A) |
| SolSol | Trígono | UranoUrano | 3.46° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 2.74° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 5.71° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 1.85° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | NeptunoNeptuno | 2.16° (A) |
| LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 0.65° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.81° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.89° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.9° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 2.08° (A) |
| VenusVenus | Cuadratura | MarteMarte | 1.33° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 1.16° (A) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 3.86° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 2.7° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.9° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.01° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.82° (S) |
Configuración de los aspectos: