Esta es la carta natal de Lauritz Melchior, tenor danés .
Fuente: Sin confirmar
Lauritz Melchior nació el 20 de Marzo de 1890 a las 12:51:00 en Copenhagen (Región Capital), Dinamarca
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis29°50'53" | 9 |
LunaLuna | Piscis24°49'35" | 9 |
MercurioMercurio | Piscis12°11'47" | 8 » 9 |
VenusVenus | Aries07°16'17" | 9 |
MarteMarte | Sagitario07°13'29" | 5 |
JúpiterJúpiter | Acuario05°00'08" | 6 » 7 |
SaturnoSaturno | Leo28°18'44"R | 2 |
UranoUrano | Libra25°42'54"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Géminis02°09'24" | 11 |
PlutónPlutón | Géminis05°07'18" | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo07°29'08" |
Casa 2 | Leo22°37'22" |
Casa 3 | Virgo12°42'51" |
Casa 4 | Libra11°39'29" |
Casa 5 | Escorpio22°54'30" |
Casa 6 | Capricornio06°14'31" |
Casa 7 | Acuario07°29'08" |
Casa 8 | Acuario22°37'22" |
Casa 9 | Piscis12°42'51" |
Casa 10 (MC) | Aries11°39'29" |
Casa 11 | Tauro22°54'30" |
Casa 12 | Cáncer06°14'31" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 5.02° (A) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.42° (S) |
SolSol | Quincuncio | SaturnoSaturno | 1.54° (S) |
SolSol | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.31° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | UranoUrano | 0.89° (A) |
MercurioMercurio | Cuadratura | MarteMarte | 4.97° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.54° (A) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 0.05° (S) |
VenusVenus | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.27° (S) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 2.15° (S) |
VenusVenus | Trígono | AscendenteAscendente | 0.21° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.22° (S) |
MarteMarte | Oposición | NeptunoNeptuno | 5.07° (S) |
MarteMarte | Oposición | PlutónPlutón | 2.1° (S) |
MarteMarte | Trígono | AscendenteAscendente | 0.26° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.85° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 0.12° (A) |
SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 2.6° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.84° (S) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 2.97° (A) |
Configuración de los aspectos: