Esta es la carta natal de Alda Merini, poeta italiana.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Alda Merini nació el 21 de Marzo de 1931 a las 05:00:00 en Milano (Milan), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis29°34'55" | 1 |
| LunaLuna | Aries19°37'10" | 2 |
| MercurioMercurio | Aries04°43'04" | 1 |
| VenusVenus | Acuario17°34'06" | 12 » 1 |
| MarteMarte | Cáncer28°20'47" | 6 |
| JúpiterJúpiter | Cáncer10°45'27" | 5 |
| SaturnoSaturno | Capricornio21°46'49" | 12 |
| UranoUrano | Aries14°25'33" | 2 |
| NeptunoNeptuno | Virgo03°44'14"R | 7 |
| PlutónPlutón | Cáncer18°43'12"R | 5 » 6 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Acuario18°14'25" |
| Casa 2 | Aries10°37'07" |
| Casa 3 | Tauro15°10'05" |
| Casa 4 | Géminis08°37'52" |
| Casa 5 | Géminis28°20'11" |
| Casa 6 | Cáncer19°04'52" |
| Casa 7 | Leo18°14'25" |
| Casa 8 | Libra10°37'07" |
| Casa 9 | Escorpio15°10'05" |
| Casa 10 (MC) | Sagitario08°37'52" |
| Casa 11 | Sagitario28°20'11" |
| Casa 12 | Capricornio19°04'52" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 5.14° (S) |
| SolSol | Trígono | MarteMarte | 1.24° (S) |
| LunaLuna | Sextil | VenusVenus | 2.05° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.16° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 5.19° (S) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.9° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | MarteMarte | 6.37° (S) |
| MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.98° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 3.14° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.15° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.67° (S) |
| MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 6.57° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | UranoUrano | 3.67° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | PlutónPlutón | 7.96° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 3.06° (S) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.29° (A) |
| PlutónPlutón | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.48° (A) |
Configuración de los aspectos: