Esta es la carta natal de Nino Manfredi, actor italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Nino Manfredi nació el 22 de Marzo de 1921 a las 02:00:00 en Castro dei Volsci (Frosinone), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries00°52'27" | 3 |
LunaLuna | Virgo06°37'18" | 8 |
MercurioMercurio | Piscis04°57'19" | 2 |
VenusVenus | Tauro08°14'45" | 4 |
MarteMarte | Aries27°37'38" | 3 » 4 |
JúpiterJúpiter | Virgo11°50'10"R | 8 |
SaturnoSaturno | Virgo20°40'53"R | 8 |
UranoUrano | Piscis07°03'04" | 2 |
NeptunoNeptuno | Leo11°13'07"R | 7 » 8 |
PlutónPlutón | Cáncer06°48'0"E | 7 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Capricornio04°30'44" |
Casa 2 | Acuario14°53'08" |
Casa 3 | Piscis26°45'05" |
Casa 4 | Aries29°28'02" |
Casa 5 | Tauro23°56'45" |
Casa 6 | Géminis14°22'11" |
Casa 7 | Cáncer04°30'44" |
Casa 8 | Leo14°53'08" |
Casa 9 | Virgo26°45'05" |
Casa 10 (MC) | Libra29°28'02" |
Casa 11 | Escorpio23°56'45" |
Casa 12 | Sagitario14°22'11" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.93° (A) |
LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 1.67° (S) |
LunaLuna | Trígono | VenusVenus | 1.62° (A) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 5.21° (A) |
LunaLuna | Oposición | UranoUrano | 0.43° (A) |
LunaLuna | Sextil | PlutónPlutón | 0.18° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 3.29° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.88° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 2.1° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 1.84° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | AscendenteAscendente | 0.44° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 3.59° (A) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.19° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 2.97° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.45° (S) |
MarteMarte | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.84° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 4.78° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0.62° (A) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 0.25° (S) |
Configuración de los aspectos: