Esta es la carta natal de Ugo Tognazzi, actor y cineasta italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Ugo Tognazzi nació el 23 de Marzo de 1922 a las 09:00:00 en Cremona (Cremona), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries01°54'35" | 11 |
LunaLuna | Acuario05°20'37" | 9 » 10 |
MercurioMercurio | Piscis06°31'45" | 11 |
VenusVenus | Aries12°15'10" | 11 » 12 |
MarteMarte | Sagitario14°54'47" | 7 |
JúpiterJúpiter | Libra15°33'10"R | 6 |
SaturnoSaturno | Libra04°26'24"R | 5 |
UranoUrano | Piscis10°51'06" | 11 |
NeptunoNeptuno | Leo13°27'04"R | 4 |
PlutónPlutón | Cáncer07°56'16"E | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis04°49'43" |
Casa 2 | Géminis27°29'0" |
Casa 3 | Cáncer16°47'28" |
Casa 4 | Leo07°38'37" |
Casa 5 | Virgo04°54'37" |
Casa 6 | Libra15°20'19" |
Casa 7 | Sagitario04°49'43" |
Casa 8 | Sagitario27°29'0" |
Casa 9 | Capricornio16°47'28" |
Casa 10 (MC) | Acuario07°38'37" |
Casa 11 | Piscis04°54'37" |
Casa 12 | Aries15°20'19" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 3.43° (S) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 2.53° (A) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 0.9° (S) |
LunaLuna | Trígono | AscendenteAscendente | 0.52° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 4.32° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 1.41° (A) |
VenusVenus | Trígono | MarteMarte | 2.66° (A) |
VenusVenus | Oposición | JúpiterJúpiter | 3.3° (A) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 7.81° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.2° (A) |
VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.32° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.64° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 4.06° (S) |
MarteMarte | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.46° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.1° (A) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.5° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | AscendenteAscendente | 0.39° (S) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 2.91° (S) |
PlutónPlutón | Quincuncio | Medio CieloMedio Cielo | 0.29° (A) |
Configuración de los aspectos: