Esta es la carta natal de Vojislav Kostunica, primer ministro serbio.
Fuente: Sin confirmar
Vojislav Kostunica nació el 24 de Marzo de 1944 a las 13:55:00 en Belgrade (Serbia Central), Serbia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries03°45'59" | 8 » 9 |
| LunaLuna | Aries04°32'19" | 8 » 9 |
| MercurioMercurio | Aries10°30'26" | 9 |
| VenusVenus | Piscis09°07'53" | 7 » 8 |
| MarteMarte | Géminis28°04'47" | 11 |
| JúpiterJúpiter | Leo17°37'48"R | 12 » 1 |
| SaturnoSaturno | Géminis20°40'47" | 11 |
| UranoUrano | Géminis05°33'02" | 10 |
| NeptunoNeptuno | Libra02°51'23"R | 2 » 3 |
| PlutónPlutón | Leo06°32'33"R | 12 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Leo19°10'47" |
| Casa 2 | Virgo09°48'55" |
| Casa 3 | Libra05°47'59" |
| Casa 4 | Escorpio08°27'57" |
| Casa 5 | Sagitario15°29'39" |
| Casa 6 | Capricornio20°09'11" |
| Casa 7 | Acuario19°10'47" |
| Casa 8 | Piscis09°48'55" |
| Casa 9 | Aries05°47'59" |
| Casa 10 (MC) | Tauro08°27'57" |
| Casa 11 | Géminis15°29'39" |
| Casa 12 | Cáncer20°09'11" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | LunaLuna | 0.77° (S) |
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 6.74° (S) |
| SolSol | Cuadratura | MarteMarte | 5.69° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 1.78° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 0.91° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.78° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | MercurioMercurio | 5.97° (A) |
| LunaLuna | Sextil | UranoUrano | 1.01° (A) |
| LunaLuna | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.68° (S) |
| LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 2° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 7.65° (S) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 3.96° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | UranoUrano | 3.58° (S) |
| VenusVenus | Sextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.67° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | SaturnoSaturno | 7.4° (S) |
| MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.78° (A) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | SaturnoSaturno | 3.05° (S) |
| JúpiterJúpiter | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.55° (S) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.69° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 0.99° (A) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.69° (S) |
Configuración de los aspectos: