Esta es la carta natal de Nena (Gabriele Susanne Kerner), cantante alemana.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Nena nació el 24 de Marzo de 1960 a las 18:34:00 en Hagen (Renania del Norte-Westfalia), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries04°05'11" | 7 |
LunaLuna | Piscis02°00'59" | 5 |
MercurioMercurio | Piscis12°06'25" | 6 |
VenusVenus | Piscis10°39'32" | 6 |
MarteMarte | Acuario23°25'18" | 5 |
JúpiterJúpiter | Capricornio02°32'27" | 3 » 4 |
SaturnoSaturno | Capricornio17°30'19" | 4 |
UranoUrano | Leo17°20'11"R | 11 |
NeptunoNeptuno | Escorpio08°38'24"R | 2 |
PlutónPlutón | Virgo04°11'31"R | 11 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra02°13'50" |
Casa 2 | Libra26°24'35" |
Casa 3 | Escorpio26°44'0" |
Casa 4 | Capricornio02°53'47" |
Casa 5 | Acuario08°45'18" |
Casa 6 | Piscis08°35'02" |
Casa 7 | Aries02°13'50" |
Casa 8 | Aries26°24'35" |
Casa 9 | Tauro26°44'0" |
Casa 10 (MC) | Cáncer02°53'47" |
Casa 11 | Leo08°45'18" |
Casa 12 | Virgo08°35'02" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.55° (S) |
SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.11° (A) |
SolSol | Oposición | AscendenteAscendente | 1.86° (A) |
LunaLuna | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.52° (A) |
LunaLuna | Trígono | NeptunoNeptuno | 6.62° (A) |
LunaLuna | Oposición | PlutónPlutón | 2.18° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.21° (S) |
LunaLuna | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.88° (S) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.45° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | NeptunoNeptuno | 3.47° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | PlutónPlutón | 7.92° (S) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 2.02° (S) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 6.47° (S) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 6.09° (S) |
JúpiterJúpiter | Trígono | PlutónPlutón | 1.65° (A) |
JúpiterJúpiter | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.31° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.36° (S) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | UranoUrano | 0.17° (S) |
Configuración de los aspectos: