Esta es la carta natal de Béla Bartók, compositor húngaro.
Fuente: Bio/autobiografía
Béla Bartók nació el 25 de Marzo de 1881 a las 08:50:00 en Sannicolau Mare (Rumanía (general)), Rumanía
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries04°47'57" | 11 |
LunaLuna | Acuario03°22'56" | 9 |
MercurioMercurio | Piscis12°49'54" | 11 |
VenusVenus | Tauro15°49'09" | 12 |
MarteMarte | Acuario22°56'58" | 10 |
JúpiterJúpiter | Aries25°50'16" | 12 |
SaturnoSaturno | Aries28°34'18" | 12 |
UranoUrano | Virgo10°45'59"R | 4 » 5 |
NeptunoNeptuno | Tauro12°35'13" | 12 |
PlutónPlutón | Tauro26°44'45" | 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis12°02'17" |
Casa 2 | Cáncer02°57'18" |
Casa 3 | Cáncer21°46'29" |
Casa 4 | Leo12°55'40" |
Casa 5 | Virgo11°24'33" |
Casa 6 | Libra23°35'03" |
Casa 7 | Sagitario12°02'17" |
Casa 8 | Capricornio02°57'18" |
Casa 9 | Capricornio21°46'29" |
Casa 10 (MC) | Acuario12°55'40" |
Casa 11 | Piscis11°24'33" |
Casa 12 | Aries23°35'03" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Sextil | LunaLuna | 1.42° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 4.81° (S) |
LunaLuna | Trígono | PlutónPlutón | 6.64° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 2.99° (S) |
MercurioMercurio | Oposición | UranoUrano | 2.07° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.24° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.79° (A) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.1° (S) |
VenusVenus | Trígono | UranoUrano | 5.05° (S) |
VenusVenus | Conjunción | NeptunoNeptuno | 3.23° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.89° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.8° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.73° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | PlutónPlutón | 0.91° (A) |
UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 1.82° (S) |
NeptunoNeptuno | Semisextil | AscendenteAscendente | 0.55° (A) |
NeptunoNeptuno | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.34° (S) |
Configuración de los aspectos: