Esta es la carta natal de Sir Anthony James Leggett, físico inglés, Premio Nobel de Física en 2003, Premio Wolf en Física en 2002 y 2003.
Fuente: Memorias
Anthony J. Leggett nació el 16 de Marzo de 1938 a las 21:55:00 en Camberwell (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Piscis25°39'38" | 5 |
| LunaLuna | Libra04°22'20" | 11 |
| MercurioMercurio | Aries03°47'14" | 5 |
| VenusVenus | Aries05°37'46" | 5 |
| MarteMarte | Tauro03°18'17" | 6 » 7 |
| JúpiterJúpiter | Acuario19°59'39" | 3 » 4 |
| SaturnoSaturno | Aries06°25'01" | 5 |
| UranoUrano | Tauro11°05'11" | 7 |
| NeptunoNeptuno | Virgo19°37'06"R | 10 » 11 |
| PlutónPlutón | Cáncer27°58'52"R | 9 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Escorpio06°50'44" |
| Casa 2 | Sagitario05°02'43" |
| Casa 3 | Capricornio10°47'33" |
| Casa 4 | Acuario20°04'21" |
| Casa 5 | Piscis23°04'05" |
| Casa 6 | Aries17°55'55" |
| Casa 7 | Tauro06°50'44" |
| Casa 8 | Géminis05°02'43" |
| Casa 9 | Cáncer10°47'33" |
| Casa 10 (MC) | Leo20°04'21" |
| Casa 11 | Virgo23°04'05" |
| Casa 12 | Libra17°55'55" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 6.04° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 2.32° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 0.58° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 1.26° (A) |
| LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 1.07° (S) |
| LunaLuna | Oposición | SaturnoSaturno | 2.04° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 1.84° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.48° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | SaturnoSaturno | 2.63° (A) |
| MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 5.81° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.79° (A) |
| MarteMarte | Conjunción | UranoUrano | 7.78° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.32° (S) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.38° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 0.08° (S) |
| SaturnoSaturno | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.43° (S) |
| NeptunoNeptuno | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.45° (S) |
Configuración de los aspectos: