Esta es la carta natal de Elio de Angelis, piloto de Fórmula 1 italiano.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Elio de Angelis nació el 20 de Marzo de 1958 a las 15:45:00 en Roma (Roma), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Piscis29°29'20" | 8 |
LunaLuna | Aries01°42'23" | 8 |
MercurioMercurio | Aries14°46'56" | 8 |
VenusVenus | Acuario14°51'40" | 6 |
MarteMarte | Acuario02°25'33" | 6 |
JúpiterJúpiter | Escorpio00°01'04"R | 3 |
SaturnoSaturno | Sagitario25°31'01" | 4 » 5 |
UranoUrano | Leo07°49'23"R | 12 |
NeptunoNeptuno | Escorpio04°17'08"R | 3 |
PlutónPlutón | Virgo00°23'46"R | 1 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Leo29°48'53" |
Casa 2 | Virgo22°31'32" |
Casa 3 | Libra20°30'33" |
Casa 4 | Escorpio23°44'31" |
Casa 5 | Sagitario29°04'22" |
Casa 6 | Acuario01°40'08" |
Casa 7 | Acuario29°48'53" |
Casa 8 | Piscis22°31'32" |
Casa 9 | Aries20°30'33" |
Casa 10 (MC) | Tauro23°44'31" |
Casa 11 | Géminis29°04'22" |
Casa 12 | Leo01°40'08" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | LunaLuna | 2.22° (S) |
SolSol | Sextil | MarteMarte | 2.94° (A) |
SolSol | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 0.53° (A) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 3.97° (S) |
SolSol | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.91° (A) |
SolSol | Quincuncio | AscendenteAscendente | 0.33° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 0.72° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | JúpiterJúpiter | 1.69° (S) |
LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 6.12° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.31° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.08° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 6.96° (S) |
VenusVenus | Oposición | UranoUrano | 7.04° (S) |
MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.41° (S) |
MarteMarte | Oposición | UranoUrano | 5.4° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.86° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | NeptunoNeptuno | 4.27° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | PlutónPlutón | 0.38° (S) |
JúpiterJúpiter | Sextil | AscendenteAscendente | 0.2° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 4.88° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.54° (A) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.89° (S) |
PlutónPlutón | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.58° (A) |
Configuración de los aspectos: