Esta es la carta natal de Fergie, cantante, compositora, productora musical, actriz ocasional y diseñadora de moda estadounidense.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Stacy Ann Ferguson nació el 27 de Marzo de 1975 a las 13:24:00 en Hacienda Heights (Los Angeles CA), Estados Unidos
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries06°32'38" | 9 |
LunaLuna | Libra12°16'51" | 3 » 4 |
MercurioMercurio | Piscis16°54'02" | 9 |
VenusVenus | Tauro09°36'29" | 10 |
MarteMarte | Acuario18°37'14" | 8 |
JúpiterJúpiter | Aries02°12'56" | 9 |
SaturnoSaturno | Cáncer12°06'48" | 12 |
UranoUrano | Escorpio01°26'36"R | 4 |
NeptunoNeptuno | Sagitario11°44'48"R | 5 |
PlutónPlutón | Libra07°56'02"R | 3 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer25°42'05" |
Casa 2 | Leo17°27'50" |
Casa 3 | Virgo12°51'21" |
Casa 4 | Libra13°46'24" |
Casa 5 | Escorpio19°13'44" |
Casa 6 | Sagitario24°26'25" |
Casa 7 | Capricornio25°42'05" |
Casa 8 | Acuario17°27'50" |
Casa 9 | Piscis12°51'21" |
Casa 10 (MC) | Aries13°46'24" |
Casa 11 | Tauro19°13'44" |
Casa 12 | Géminis24°26'25" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Oposición | LunaLuna | 5.74° (S) |
SolSol | Conjunción | JúpiterJúpiter | 4.33° (S) |
SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.57° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 5.2° (A) |
SolSol | Oposición | PlutónPlutón | 1.39° (A) |
LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 6.34° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.17° (S) |
LunaLuna | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.53° (S) |
LunaLuna | Conjunción | PlutónPlutón | 4.35° (S) |
LunaLuna | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.49° (S) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 4.79° (S) |
MercurioMercurio | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 5.15° (S) |
VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 2.51° (A) |
VenusVenus | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.67° (S) |
JúpiterJúpiter | Quincuncio | UranoUrano | 0.77° (S) |
JúpiterJúpiter | Oposición | PlutónPlutón | 5.72° (A) |
SaturnoSaturno | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.37° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.18° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.81° (S) |
Configuración de los aspectos: