Esta es la carta natal de Dirk Bogarde, actor y escritor británico.
Fuente: Bio/autobiografía
Dirk Bogarde nació el 28 de Marzo de 1921 a las 08:30:00 en Twickenham (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries07°07'25" | 11 |
LunaLuna | Sagitario03°07'29" | 6 |
MercurioMercurio | Piscis09°25'35" | 11 |
VenusVenus | Tauro09°56'37" | 12 |
MarteMarte | Tauro02°15'43" | 12 |
JúpiterJúpiter | Virgo11°07'37"R | 5 |
SaturnoSaturno | Virgo20°12'12"R | 5 |
UranoUrano | Piscis07°23'02" | 11 |
NeptunoNeptuno | Leo11°07'35"R | 4 |
PlutónPlutón | Cáncer06°48'33" | 2 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Géminis15°10'47" |
Casa 2 | Cáncer03°56'34" |
Casa 3 | Cáncer20°45'41" |
Casa 4 | Leo09°56'24" |
Casa 5 | Virgo06°49'44" |
Casa 6 | Libra20°52'58" |
Casa 7 | Sagitario15°10'47" |
Casa 8 | Capricornio03°56'34" |
Casa 9 | Capricornio20°45'41" |
Casa 10 (MC) | Acuario09°56'24" |
Casa 11 | Piscis06°49'44" |
Casa 12 | Aries20°52'58" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Trígono | LunaLuna | 4° (A) |
SolSol | Semisextil | UranoUrano | 0.26° (A) |
SolSol | Trígono | NeptunoNeptuno | 4° (A) |
SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 0.31° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | MarteMarte | 0.86° (S) |
LunaLuna | Cuadratura | UranoUrano | 4.26° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | VenusVenus | 0.52° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | JúpiterJúpiter | 1.7° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 2.04° (S) |
MercurioMercurio | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.7° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | PlutónPlutón | 2.62° (S) |
MercurioMercurio | Semisextil | Medio CieloMedio Cielo | 0.51° (S) |
VenusVenus | Conjunción | MarteMarte | 7.68° (A) |
VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 1.18° (A) |
VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 2.56° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.18° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 3.13° (S) |
VenusVenus | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0° (P) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 3.74° (A) |
JúpiterJúpiter | Semisextil | NeptunoNeptuno | 0° (P) |
UranoUrano | Trígono | PlutónPlutón | 0.57° (S) |
NeptunoNeptuno | Oposición | Medio CieloMedio Cielo | 1.19° (A) |
Configuración de los aspectos: