Esta es la carta natal de Eric Clapton, músico británico.
Fuente: Contradictoria/Sin confirmar
Eric Clapton nació el 30 de Marzo de 1945 a las 20:45:00 en Ripley (Derbyshire ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries09°44'20" | 6 |
| LunaLuna | Escorpio02°26'09" | 1 |
| MercurioMercurio | Aries27°07'02" | 7 |
| VenusVenus | Tauro02°59'28"R | 7 |
| MarteMarte | Piscis04°24'28" | 4 » 5 |
| JúpiterJúpiter | Virgo20°24'01"R | 11 |
| SaturnoSaturno | Cáncer04°24'13" | 9 |
| UranoUrano | Géminis09°53'33" | 8 |
| NeptunoNeptuno | Libra04°56'16"R | 12 |
| PlutónPlutón | Leo08°00'05"R | 10 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Libra22°32'24" |
| Casa 2 | Escorpio18°43'51" |
| Casa 3 | Sagitario21°50'02" |
| Casa 4 | Acuario00°28'32" |
| Casa 5 | Piscis05°11'03" |
| Casa 6 | Aries02°06'30" |
| Casa 7 | Aries22°32'24" |
| Casa 8 | Tauro18°43'51" |
| Casa 9 | Géminis21°50'02" |
| Casa 10 (MC) | Leo00°28'32" |
| Casa 11 | Virgo05°11'03" |
| Casa 12 | Libra02°06'30" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 5.34° (S) |
| SolSol | Sextil | UranoUrano | 0.15° (A) |
| SolSol | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.8° (S) |
| SolSol | Trígono | PlutónPlutón | 1.74° (S) |
| LunaLuna | Oposición | MercurioMercurio | 5.32° (S) |
| LunaLuna | Oposición | VenusVenus | 0.56° (A) |
| LunaLuna | Trígono | MarteMarte | 1.97° (A) |
| LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 1.97° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.57° (A) |
| MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 5.87° (A) |
| VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 1.42° (S) |
| VenusVenus | Sextil | SaturnoSaturno | 1.41° (S) |
| VenusVenus | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.95° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | PlutónPlutón | 5.01° (S) |
| MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 0° (P) |
| MarteMarte | Cuadratura | UranoUrano | 5.48° (A) |
| MarteMarte | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.53° (A) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.53° (A) |
| UranoUrano | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.95° (S) |
| UranoUrano | Sextil | PlutónPlutón | 1.89° (S) |
| NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 3.06° (S) |
Configuración de los aspectos: