Esta es la carta natal de Carlo Rubbia, físico italiano, Premio Nobel de Física en 1984.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Carlo Rubbia nació el 31 de Marzo de 1934 a las 06:20:00 en Gorizia (Gorizia), Italia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries09°48'37" | 12 |
| LunaLuna | Libra11°54'10" | 6 |
| MercurioMercurio | Piscis12°08'25" | 12 |
| VenusVenus | Acuario24°39'21" | 11 |
| MarteMarte | Aries13°0'0" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Libra19°24'31"R | 6 » 7 |
| SaturnoSaturno | Acuario24°32'06" | 11 |
| UranoUrano | Aries26°21'53" | 1 |
| NeptunoNeptuno | Virgo10°15'08"R | 6 |
| PlutónPlutón | Cáncer22°32'05"R | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries22°16'00" |
| Casa 2 | Tauro28°19'28" |
| Casa 3 | Géminis21°02'57" |
| Casa 4 | Cáncer10°35'23" |
| Casa 5 | Leo02°00'40" |
| Casa 6 | Virgo01°57'02" |
| Casa 7 | Libra22°16'00" |
| Casa 8 | Escorpio28°19'28" |
| Casa 9 | Sagitario21°02'57" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio10°35'23" |
| Casa 11 | Acuario02°00'40" |
| Casa 12 | Piscis01°57'02" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Oposición | LunaLuna | 2.09° (S) |
| SolSol | Conjunción | MarteMarte | 3.19° (A) |
| SolSol | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.44° (A) |
| SolSol | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.78° (S) |
| LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 0.24° (A) |
| LunaLuna | Oposición | MarteMarte | 1.1° (A) |
| LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.51° (A) |
| MercurioMercurio | Semisextil | MarteMarte | 0.86° (A) |
| MercurioMercurio | Oposición | NeptunoNeptuno | 1.89° (S) |
| VenusVenus | Trígono | JúpiterJúpiter | 5.25° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | SaturnoSaturno | 0.12° (S) |
| VenusVenus | Sextil | UranoUrano | 1.71° (A) |
| MarteMarte | Oposición | JúpiterJúpiter | 6.41° (A) |
| JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 5.13° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 6.96° (S) |
| JúpiterJúpiter | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.13° (S) |
| SaturnoSaturno | Sextil | UranoUrano | 1.83° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | PlutónPlutón | 3.83° (S) |
| NeptunoNeptuno | Trígono | Medio CieloMedio Cielo | 0.34° (S) |
| PlutónPlutón | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.27° (A) |
Configuración de los aspectos: