Esta es la carta natal de Angus Young, guitarrista de la banda AC/DC.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Angus Young nació el 31 de Marzo de 1955 a las 20:10:00 en Glasgow (Glasgow SCT), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries10°20'25" | 6 |
LunaLuna | Cáncer23°06'37" | 9 |
MercurioMercurio | Piscis20°10'05" | 5 |
VenusVenus | Piscis01°36'45" | 4 |
MarteMarte | Tauro23°07'03" | 8 |
JúpiterJúpiter | Cáncer20°14'22" | 9 |
SaturnoSaturno | Escorpio20°24'39"R | 2 |
UranoUrano | Cáncer23°35'41"E | 9 |
NeptunoNeptuno | Libra27°19'46"R | 1 |
PlutónPlutón | Leo24°35'51"R | 10 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Libra24°17'44" |
Casa 2 | Escorpio20°14'56" |
Casa 3 | Sagitario24°02'32" |
Casa 4 | Acuario04°19'56" |
Casa 5 | Piscis09°08'16" |
Casa 6 | Aries05°05'31" |
Casa 7 | Aries24°17'44" |
Casa 8 | Tauro20°14'56" |
Casa 9 | Géminis24°02'32" |
Casa 10 (MC) | Leo04°19'56" |
Casa 11 | Virgo09°08'16" |
Casa 12 | Libra05°05'31" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
LunaLuna | Trígono | MercurioMercurio | 2.94° (S) |
LunaLuna | Sextil | MarteMarte | 0.01° (A) |
LunaLuna | Conjunción | JúpiterJúpiter | 2.87° (S) |
LunaLuna | Trígono | SaturnoSaturno | 2.7° (S) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 0.48° (A) |
LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 4.22° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 2.95° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | JúpiterJúpiter | 0.07° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | SaturnoSaturno | 0.24° (A) |
MercurioMercurio | Trígono | UranoUrano | 3.43° (A) |
VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.28° (S) |
VenusVenus | Oposición | PlutónPlutón | 7.01° (S) |
MarteMarte | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.88° (S) |
MarteMarte | Oposición | SaturnoSaturno | 2.71° (S) |
MarteMarte | Sextil | UranoUrano | 0.48° (A) |
MarteMarte | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.48° (A) |
JúpiterJúpiter | Trígono | SaturnoSaturno | 0.17° (A) |
JúpiterJúpiter | Conjunción | UranoUrano | 3.36° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 3.18° (S) |
SaturnoSaturno | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.19° (S) |
UranoUrano | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.73° (A) |
UranoUrano | Cuadratura | AscendenteAscendente | 0.7° (S) |
NeptunoNeptuno | Sextil | PlutónPlutón | 2.73° (A) |
PlutónPlutón | Sextil | AscendenteAscendente | 0.3° (A) |
Configuración de los aspectos: