Esta es la carta natal de Jack Brabham, piloto de carreras australiano.
Fuente: Memorias
Jack Brabham nació el 2 de Abril de 1926 a las 06:00:00 en Sydney (New South Wales), Australia
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries11°20'04" | 1 |
| LunaLuna | Escorpio21°13'49" | 8 |
| MercurioMercurio | Aries08°27'29"R | 12 » 1 |
| VenusVenus | Acuario26°19'58" | 11 |
| MarteMarte | Acuario06°57'09" | 10 |
| JúpiterJúpiter | Acuario19°12'34" | 11 |
| SaturnoSaturno | Escorpio25°29'32"R | 8 |
| UranoUrano | Piscis26°19'54" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Leo22°15'35"R | 5 |
| PlutónPlutón | Cáncer12°35'25" | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries08°57'50" |
| Casa 2 | Tauro06°39'31" |
| Casa 3 | Géminis07°18'49" |
| Casa 4 | Cáncer09°45'51" |
| Casa 5 | Leo12°08'46" |
| Casa 6 | Virgo12°21'51" |
| Casa 7 | Libra08°57'50" |
| Casa 8 | Escorpio06°39'31" |
| Casa 9 | Sagitario07°18'49" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio09°45'51" |
| Casa 11 | Acuario12°08'46" |
| Casa 12 | Piscis12°21'51" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 2.88° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 1.26° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | VenusVenus | 5.1° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 2.02° (S) |
| LunaLuna | Conjunción | SaturnoSaturno | 4.26° (A) |
| LunaLuna | Trígono | UranoUrano | 5.1° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 1.03° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | MarteMarte | 1.51° (A) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.13° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | AscendenteAscendente | 0.51° (S) |
| VenusVenus | Conjunción | JúpiterJúpiter | 7.12° (S) |
| VenusVenus | Cuadratura | SaturnoSaturno | 0.84° (S) |
| VenusVenus | Semisextil | UranoUrano | 0° (P) |
| VenusVenus | Oposición | NeptunoNeptuno | 4.07° (S) |
| JúpiterJúpiter | Oposición | NeptunoNeptuno | 3.05° (A) |
| SaturnoSaturno | Trígono | UranoUrano | 0.84° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 3.23° (A) |
Configuración de los aspectos: