Esta es la carta natal de Leslie Howard, actor inglés.
Fuente: Sin confirmar
Leslie Howard nació el 3 de Abril de 1893 a las 10:27:00 en London (Greater London ENG), Reino Unido
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
Planeta | Casa | |
---|---|---|
SolSol | Aries13°53'27" | 10 |
LunaLuna | Escorpio07°40'37" | 5 |
MercurioMercurio | Aries09°40'01"R | 10 |
VenusVenus | Aries06°21'47" | 10 |
MarteMarte | Géminis03°41'41" | 11 |
JúpiterJúpiter | Tauro02°04'13" | 11 |
SaturnoSaturno | Libra09°06'17"R | 4 |
UranoUrano | Escorpio09°44'03"R | 5 |
NeptunoNeptuno | Géminis09°03'58" | 11 » 12 |
PlutónPlutón | Géminis08°09'28" | 11 » 12 |
Casas (Placidus) | |
---|---|
Casa 1 (AC) | Cáncer18°02'17" |
Casa 2 | Leo03°44'01" |
Casa 3 | Leo22°21'43" |
Casa 4 | Virgo17°36'13" |
Casa 5 | Libra24°27'02" |
Casa 6 | Sagitario10°37'05" |
Casa 7 | Capricornio18°02'17" |
Casa 8 | Acuario03°44'01" |
Casa 9 | Acuario22°21'43" |
Casa 10 (MC) | Piscis17°36'13" |
Casa 11 | Aries24°27'02" |
Casa 12 | Géminis10°37'05" |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
---|---|---|---|
SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 4.22° (S) |
SolSol | Conjunción | VenusVenus | 7.53° (A) |
SolSol | Oposición | SaturnoSaturno | 4.79° (S) |
LunaLuna | Quincuncio | MercurioMercurio | 1.99° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | VenusVenus | 1.31° (S) |
LunaLuna | Oposición | JúpiterJúpiter | 5.61° (S) |
LunaLuna | Conjunción | UranoUrano | 2.06° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 1.39° (A) |
LunaLuna | Quincuncio | PlutónPlutón | 0.48° (A) |
MercurioMercurio | Conjunción | VenusVenus | 3.3° (A) |
MercurioMercurio | Oposición | SaturnoSaturno | 0.56° (A) |
MercurioMercurio | Quincuncio | UranoUrano | 0.07° (S) |
MercurioMercurio | Sextil | NeptunoNeptuno | 0.6° (A) |
MercurioMercurio | Sextil | PlutónPlutón | 1.51° (A) |
VenusVenus | Sextil | MarteMarte | 2.67° (S) |
VenusVenus | Oposición | SaturnoSaturno | 2.74° (A) |
VenusVenus | Sextil | NeptunoNeptuno | 2.7° (A) |
VenusVenus | Sextil | PlutónPlutón | 1.79° (A) |
MarteMarte | Trígono | SaturnoSaturno | 5.41° (A) |
MarteMarte | Conjunción | NeptunoNeptuno | 5.37° (A) |
MarteMarte | Conjunción | PlutónPlutón | 4.46° (A) |
JúpiterJúpiter | Oposición | UranoUrano | 7.66° (A) |
SaturnoSaturno | Semisextil | UranoUrano | 0.63° (S) |
SaturnoSaturno | Trígono | NeptunoNeptuno | 0.04° (A) |
SaturnoSaturno | Trígono | PlutónPlutón | 0.95° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | NeptunoNeptuno | 0.67° (A) |
UranoUrano | Quincuncio | PlutónPlutón | 1.58° (A) |
NeptunoNeptuno | Conjunción | PlutónPlutón | 0.91° (S) |
Configuración de los aspectos: