Esta es la carta natal de Helmut Kohl, ex canciller alemán.
Fuente: Certificado/Registro nacimiento
Helmut Kohl nació el 3 de Abril de 1930 a las 06:30:00 en Oggersheim (Renania-Palatinado), Alemania
Elementos
Polaridades
Modalidades
Hemisferios
| Planeta | Casa | |
|---|---|---|
| SolSol | Aries12°44'16" | 12 |
| LunaLuna | Géminis01°00'39" | 1 » 2 |
| MercurioMercurio | Aries14°32'07" | 12 |
| VenusVenus | Aries26°25'22" | 1 |
| MarteMarte | Piscis13°16'58" | 12 |
| JúpiterJúpiter | Géminis12°05'12" | 2 |
| SaturnoSaturno | Capricornio11°36'25" | 10 |
| UranoUrano | Aries11°24'54" | 12 |
| NeptunoNeptuno | Virgo01°11'29"R | 6 |
| PlutónPlutón | Cáncer17°26'22"E | 4 |
| Casas (Placidus) | |
|---|---|
| Casa 1 (AC) | Aries25°06'54" |
| Casa 2 | Géminis01°00'49" |
| Casa 3 | Géminis22°25'34" |
| Casa 4 | Cáncer10°45'19" |
| Casa 5 | Leo01°06'13" |
| Casa 6 | Virgo00°40'06" |
| Casa 7 | Libra25°06'54" |
| Casa 8 | Sagitario01°00'49" |
| Casa 9 | Sagitario22°25'34" |
| Casa 10 (MC) | Capricornio10°45'19" |
| Casa 11 | Acuario01°06'13" |
| Casa 12 | Piscis00°40'06" |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbes |
|---|---|---|---|
| SolSol | Conjunción | MercurioMercurio | 1.8° (S) |
| SolSol | Semisextil | MarteMarte | 0.54° (A) |
| SolSol | Sextil | JúpiterJúpiter | 0.65° (S) |
| SolSol | Cuadratura | SaturnoSaturno | 1.13° (S) |
| SolSol | Conjunción | UranoUrano | 1.32° (S) |
| SolSol | Cuadratura | PlutónPlutón | 4.7° (A) |
| LunaLuna | Cuadratura | NeptunoNeptuno | 0.18° (A) |
| MercurioMercurio | Sextil | JúpiterJúpiter | 2.45° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | SaturnoSaturno | 2.93° (S) |
| MercurioMercurio | Conjunción | UranoUrano | 3.12° (S) |
| MercurioMercurio | Cuadratura | PlutónPlutón | 2.9° (A) |
| VenusVenus | Trígono | NeptunoNeptuno | 4.77° (A) |
| VenusVenus | Conjunción | AscendenteAscendente | 1.31° (A) |
| MarteMarte | Cuadratura | JúpiterJúpiter | 1.2° (S) |
| MarteMarte | Sextil | SaturnoSaturno | 1.68° (S) |
| MarteMarte | Trígono | PlutónPlutón | 4.16° (A) |
| JúpiterJúpiter | Quincuncio | SaturnoSaturno | 0.48° (S) |
| JúpiterJúpiter | Sextil | UranoUrano | 0.67° (S) |
| SaturnoSaturno | Cuadratura | UranoUrano | 0.19° (A) |
| SaturnoSaturno | Oposición | PlutónPlutón | 5.83° (A) |
| SaturnoSaturno | Conjunción | Medio CieloMedio Cielo | 0.85° (A) |
| UranoUrano | Cuadratura | Medio CieloMedio Cielo | 0.66° (A) |
Configuración de los aspectos: